您现在的位置是:首页 CPI/PPICPI/PPI 文章内容
CNHT今日价格-CNHT04月24日最新价格行情-cnh-tether最新走势消息
2025-07-09 21:42:34 CPI/PPI
交易概览表:
项目 | 数据 | 描述 |
24小时最高价 | $0.1365588729(精确到小数点后多位) | 当天最高交易价格 |
24小时最低价 | $0.1365107711(精确到小数点后多位) | 当天最低交易价格 |
历史最高价 | $153,151.43(巨额数字以逗号分隔) | 历史最高交易价格记录 |
历史最低价 | $0.033542(精确到小数点后多位) | 历史最低交易价格记录 |
24小时成交量 | $(具体数值待更新,通常以大量交易为单位) | 当天总交易量 |
成交额 | $(具体数值待更新,通常以巨额数字表示) | 当日的总成交额 |
波幅变化率 | -0.01% | 价格波动幅度变化率,反映市场稳定性。 |
市场市值(市值) | $(具体数值需根据市场实时数据更新,反映币种市场价值和影响力大小) | 当前市场下该币种的市值情况。 |
相关文章
- 美国德州法官裁定Tornado Cash不能再次受到制裁
- MX今日价格-MX04月30日最新价格行情-mxtoken最新走势消息
- USDD今日价格-USDD05月01日最新价格行情-usdd最新走势消息
- 全智贤老公因数字货币投资亏损超150亿引热议
- 问链网:以太坊现货ETF需求回暖、链上活动增加等利好或将推动ETH突破2000美元关键阻力
- RFOX今日价格-RFOX04月30日最新价格行情-redfox-labs最新走势消息
- Gate.io交易平台延迟问题解析,原因、影响与解决方案 gate.io交易平台有延迟
- CENNZ今日价格-CENNZ04月29日最新价格行情-centrality最新走势消息